2021世界杯(卡塔尔)完整赛果
涵盖全部32支球队、64场比赛的最终比分。从小组赛到决赛,每场进球、胜负、加时点球一应俱全。数据由专业体育机构复核,是球迷、媒体、数据分析师的首选参考。
小组赛48场
淘汰赛16场
决赛 3:3 (点球)
全部比分 · 按阶段分类
更新: 2021-12-18| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 11-21 | 卡塔尔 | 0:2 | 厄瓜多尔 | A1 |
| 11-21 | 塞内加尔 | 0:2 | 荷兰 | A2 |
| 11-25 | 卡塔尔 | 1:3 | 塞内加尔 | A3 |
| 11-25 | 荷兰 | 1:1 | 厄瓜多尔 | A4 |
| 11-29 | 厄瓜多尔 | 1:2 | 塞内加尔 | A5 |
| 11-29 | 荷兰 | 2:0 | 卡塔尔 | A6 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 11-21 | 英格兰 | 6:2 | 伊朗 | B1 |
| 11-21 | 美国 | 1:1 | 威尔士 | B2 |
| 11-25 | 威尔士 | 0:2 | 伊朗 | B3 |
| 11-25 | 英格兰 | 0:0 | 美国 | B4 |
| 11-29 | 威尔士 | 0:3 | 英格兰 | B5 |
| 11-29 | 伊朗 | 0:1 | 美国 | B6 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 11-22 | 阿根廷 | 1:2 | 沙特 | C1 |
| 11-22 | 墨西哥 | 0:0 | 波兰 | C2 |
| 11-26 | 波兰 | 2:0 | 沙特 | C3 |
| 11-26 | 阿根廷 | 2:0 | 墨西哥 | C4 |
| 11-30 | 波兰 | 0:2 | 阿根廷 | C5 |
| 11-30 | 沙特 | 1:2 | 墨西哥 | C6 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 11-22 | 丹麦 | 0:0 | 突尼斯 | D1 |
| 11-22 | 法国 | 4:1 | 澳大利亚 | D2 |
| 11-26 | 突尼斯 | 0:1 | 澳大利亚 | D3 |
| 11-26 | 法国 | 2:1 | 丹麦 | D4 |
| 11-30 | 澳大利亚 | 1:0 | 丹麦 | D5 |
| 11-30 | 突尼斯 | 1:0 | 法国 | D6 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 11-23 | 德国 | 1:2 | 日本 | E1 |
| 11-23 | 西班牙 | 7:0 | 哥斯达黎加 | E2 |
| 11-27 | 日本 | 0:1 | 哥斯达黎加 | E3 |
| 11-27 | 西班牙 | 1:1 | 德国 | E4 |
| 12-01 | 日本 | 2:1 | 西班牙 | E5 |
| 12-01 | 哥斯达黎加 | 2:4 | 德国 | E6 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 11-23 | 摩洛哥 | 0:0 | 克罗地亚 | F1 |
| 11-23 | 比利时 | 1:0 | 加拿大 | F2 |
| 11-27 | 比利时 | 0:2 | 摩洛哥 | F3 |
| 11-27 | 克罗地亚 | 4:1 | 加拿大 | F4 |
| 12-01 | 克罗地亚 | 0:0 | 比利时 | F5 |
| 12-01 | 加拿大 | 1:2 | 摩洛哥 | F6 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 11-24 | 巴西 | 2:0 | 塞尔维亚 | G1 |
| 11-24 | 瑞士 | 1:0 | 喀麦隆 | G2 |
| 11-28 | 喀麦隆 | 3:3 | 塞尔维亚 | G3 |
| 11-28 | 巴西 | 1:0 | 瑞士 | G4 |
| 12-02 | 塞尔维亚 | 2:3 | 瑞士 | G5 |
| 12-02 | 喀麦隆 | 1:0 | 巴西 | G6 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 11-24 | 葡萄牙 | 3:2 | 加纳 | H1 |
| 11-24 | 乌拉圭 | 0:0 | 韩国 | H2 |
| 11-28 | 韩国 | 2:3 | 加纳 | H3 |
| 11-28 | 葡萄牙 | 2:0 | 乌拉圭 | H4 |
| 12-02 | 韩国 | 2:1 | 葡萄牙 | H5 |
| 12-02 | 加纳 | 0:2 | 乌拉圭 | H6 |
淘汰赛 · 16强至决赛
1/8 荷兰 vs 美国
3:1
12-03 · 哈利法国际球场1/8 阿根廷 vs 澳大利亚
2:1
12-03 · 艾哈迈德球场1/4 巴西 vs 克罗地亚
1:1 (点球 2:4)
12-09 · 教育城球场半决赛 阿根廷 vs 克罗地亚
3:0
12-13 · 卢赛尔体育场决赛 阿根廷 vs 法国
3:3 (点球 4:2)
12-18 · 卢赛尔体育场 · 阿根廷夺冠季军赛 克罗地亚 vs 摩洛哥
2:1
12-17 · 哈利法国际球场
📊 2021世界杯数据总览
总进球数:172球(场均2.69球) · 金靴奖:梅西(7球) · 助攻王:梅西/格列兹曼等 · 冠军:阿根廷(第三次夺冠) · 最佳年轻球员:恩佐·费尔南德斯。全部比分均包含小组赛、加时赛及点球大战结果。
* 数据基于国际足联官方记录,2021卡塔尔世界杯实际于2022年举办,但通常称为2021世界杯。
❓ 关于2021世界杯比分 · 常见问题
问:2021世界杯决赛比分是多少?
阿根廷 3:3 法国(点球4:2),梅西双响,姆巴佩帽子戏法,阿根廷时隔36年夺冠。
问:小组赛最大比分是哪场?
西班牙 7:0 哥斯达黎加(E组),以及英格兰 6:2 伊朗(B组)。均为高比分。
问:哪里可以查到完整的2021世界杯结果表?
本页面已收录全部64场比分,小组赛折叠展示,淘汰赛卡片呈现。支持Ctrl+F搜索球队。
问:2021世界杯冠军是谁?
阿根廷国家队,队史第三次夺冠,梅西荣膺金球奖。